
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-20 | 15:56 | 18:56 | 180 分鐘 |
2 | 12:50 | 14:43 | 114 分鐘 | |
3 | 11:14 | 12:30 | 76 分鐘 | |
4 | 09:56 | 11:11 | 75 分鐘 | |
5 | 09:18 | 09:49 | 31 分鐘 | |
6 | 2018-04-19 | 18:14 | 18:43 | 29 分鐘 |
7 | 17:53 | 18:10 | 17 分鐘 | |
8 | 17:28 | 17:40 | 13 分鐘 | |
9 | 17:15 | 17:24 | 9 分鐘 | |
10 | 17:00 | 17:12 | 12 分鐘 | |
11 | 16:31 | 16:55 | 24 分鐘 | |
12 | 15:43 | 16:19 | 35 分鐘 | |
13 | 14:01 | 14:16 | 15 分鐘 | |
14 | 08:42 | 10:43 | 122 分鐘 | |
15 | 08:21 | 08:33 | 12 分鐘 | |
16 | 2018-04-18 | 15:51 | 19:31 | 220 分鐘 |
17 | 15:33 | 15:41 | 8 分鐘 | |
18 | 09:21 | 11:40 | 139 分鐘 | |
19 | 08:56 | 09:14 | 18 分鐘 | |
20 | 2018-04-17 | 15:34 | 19:09 | 214 分鐘 |
21 | 09:09 | 14:09 | 300 分鐘 | |
22 | 2018-04-16 | 18:01 | 19:36 | 95 分鐘 |
23 | 16:14 | 17:52 | 98 分鐘 | |
24 | 11:21 | 13:32 | 131 分鐘 | |
25 | 10:02 | 11:13 | 71 分鐘 | |
26 | 09:23 | 09:59 | 36 分鐘 | |
27 | 2018-04-14 | 15:25 | 18:25 | 180 分鐘 |
28 | 13:48 | 14:55 | 67 分鐘 | |
29 | 12:11 | 13:46 | 95 分鐘 | |
30 | 08:42 | 11:14 | 153 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a540.uthome85.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
